<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javier Saldívar Flores &#8211; The Times en Español </title>
	<atom:link href="https://www.thetimes.cl/author/javiersaldivar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thetimes.cl</link>
	<description>Noticias de Chile, América y el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 10:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.thetimes.cl/wp-content/uploads/2026/08/cropped-400x400-1-32x32.jpg</url>
	<title>Javier Saldívar Flores &#8211; The Times en Español </title>
	<link>https://www.thetimes.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Detienen en Puebla a un presunto autor del crimen del creador César Gastélum</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14974/detienen-puebla-presunto-asesino-cesar-gastelum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 10:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Nacional de Inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Culiacán]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Alberto N]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Omar García Harfuch]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[SSPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14974</guid>

					<description><![CDATA[Detienen en Puebla a un presunto autor del crimen del creador César Gastélum La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó el 26 de agosto de 2026 la captura, en San Andrés Cholula, Puebla, de Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los dos atacantes del asesinato de César Gastélum. El creador de contenido, de 24 años, murió el 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, durante una transmisión en directo. El operativo federal derivó en un enfrentamiento: un agresor murió y dos personas quedaron detenidas. Contexto y desglose del hecho principal Omar García Harfuch atribuyó la ubicación del sospechoso al
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14974/detienen-puebla-presunto-asesino-cesar-gastelum/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.thetimes.cl/wp-content/uploads/2026/08/Cae-en-Puebla-presunto-asesino-de-Cesar-Gastelum-scaled.avif" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Operation Bluebird lanza Twitter.now y afirma que X abandonó la marca</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14949/operation-bluebird-lanza-twitter-now-y-afirma-que-x-abandono-la-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 23:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[abandono de marca]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Operation Bluebird]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Coates]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[X Corp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14949</guid>

					<description><![CDATA[La startup estadounidense Operation Bluebird puso en marcha este lunes la red social Twitter.now. Sus fundadores sostienen que X Corp, la empresa de Elon Musk, abandonó legalmente los derechos sobre el nombre Twitter, la palabra “tweet” y el logo del pájaro azul tras el cambio de marca de 2023. El lanzamiento se produce pese a un litigio abierto en tribunales federales. Contexto y desglose del hecho principal Operation Bluebird, con sede en Virginia, anunció el inicio de operaciones de Twitter.now. Stephen Coates, uno de sus cofundadores y antiguo director jurídico de Twitter antes de la compra de Musk, declaró que
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14949/operation-bluebird-lanza-twitter-now-y-afirma-que-x-abandono-la-marca/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.thetimes.cl/wp-content/uploads/2026/08/Twitter.now-X-habria-abandonado-la-marca.webp" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Día del Gamer 2026: cómo los estilos de juego definen las características que buscan los usuarios</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14924/dia-del-gamer-2026-estilos-juego-preferencias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 13:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[estilos de juego]]></category>
		<category><![CDATA[impacto cultural del gaming]]></category>
		<category><![CDATA[industria de videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles de jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[preferencias de usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14924</guid>

					<description><![CDATA[El 29 de agosto se celebra el Día del Gamer. Análisis de cómo las distintas formas de jugar moldean las características que priorizan los usuarios en 2026. El próximo 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, fecha que reúne a más de 3.600 millones de jugadores activos en todo el planeta. La conmemoración, impulsada originalmente en 2008 por revistas especializadas españolas, pone el foco este año en un fenómeno cada vez más evidente: las distintas formas de jugar determinan de manera directa qué características priorizan los usuarios al elegir títulos, plataformas y experiencias. Desde la competencia intensa hasta
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14924/dia-del-gamer-2026-estilos-juego-preferencias/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.thetimes.cl/wp-content/uploads/2026/08/Dia-del-Gamer-2026-estilos-de-juego-y-preferencias-.jpeg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>México respalda a Bachelet para ONU tras revés en Consejo de Seguridad</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14866/mexico-apoyo-bachelet-onu-sondeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 08:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura Bachelet Secretaría General]]></category>
		<category><![CDATA[Carolyn Rodrigues-Birkett]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[diplomacia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Bachelet]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[retiro Chile Kast]]></category>
		<category><![CDATA[sondeo informal Consejo Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14866</guid>

					<description><![CDATA[Sheinbaum confirma reunión con la exmandataria chilena. Resultados del segundo sondeo: dos apoyos y seis rechazos. Análisis de la carrera. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este martes el apoyo de México a Bachelet ONU para la Secretaría General de Naciones Unidas. La expresidenta chilena viajó a Ciudad de México tras quedar séptima entre ocho aspirantes en el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad. Sheinbaum confirmó que evaluará una reunión con ella. Según reportó Emol, la mandataria mexicana subrayó en su conferencia matutina que México y Brasil sostienen la candidatura. En la versión de La Tercera se destacó
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14866/mexico-apoyo-bachelet-onu-sondeo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.thetimes.cl/wp-content/uploads/2026/08/candidatura-Bachelet-Secretaria-General-sondeo-informal-Consejo-Seguridad-Claudia-Sheinbaum-The-Times-Latino.avif" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Terremoto de magnitud 5,9 sacude el este de Japón y deja 37 heridos en la región de Tokio</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14572/terremoto-magnitud-59-japon-tokio-heridos-agosto-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 09:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[África Asia y Oceanía]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Meteorológica de Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Anillo de Fuego]]></category>
		<category><![CDATA[desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[heridos Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Ibaraki]]></category>
		<category><![CDATA[intensidad sísmica Japón]]></category>
		<category><![CDATA[prefectura Saitama]]></category>
		<category><![CDATA[réplicas sísmicas]]></category>
		<category><![CDATA[sismo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[sismo Ibaraki]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14572</guid>

					<description><![CDATA[Un terremoto magnitud 5,9 Japón se registró a las 2:00 hora local de este domingo en el sur de la prefectura de Ibaraki. El movimiento alcanzó intensidad 5 inferior en Tokio y zonas aledañas. Dejó al menos 37 heridos, la mayoría leves, y provocó retrasos en el transporte ferroviario. No hubo alerta de tsunami. La profundidad fue de 68 kilómetros. Detalles del sismo según la Agencia Meteorológica de Japón La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) confirmó que el epicentro se ubicó en el sur de Ibaraki, a una profundidad provisional de 68 kilómetros. La magnitud se fijó en 5,9. El
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14572/terremoto-magnitud-59-japon-tokio-heridos-agosto-2026/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.thetimes.cl/wp-content/uploads/2026/08/Terremoto-magnitud-59-Japon-3.webp" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Robot humanoide supera la marca de Usain Bolt en los 100 metros en Beijing</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14556/robot-humanoide-bate-record-bolt-100-metros-beijing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 02:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Innovación de Robots Humanoides de Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Mundiales de Robots Humanoides]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning Honor]]></category>
		<category><![CDATA[media maratón robots]]></category>
		<category><![CDATA[récord atletismo humano]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiangong Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad máxima robots]]></category>
		<category><![CDATA[Xinhua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14556</guid>

					<description><![CDATA[Un robot humanoide chino completó este sábado los 100 metros en 9,39 segundos durante una serie preliminar de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing. La marca quedó 19 centésimas por debajo del récord humano de 9,58 segundos que Usain Bolt fijó en 2009. El hecho ocurrió en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad, sede de la segunda edición del certamen. Detalles de la prueba y tiempos registrados La competencia se disputó en la apertura de los juegos. Tiangong Ultra, desarrollado por el Centro de Innovación de Robots Humanoides de Beijing, cruzó primero la meta. Según reportó Reuters
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14556/robot-humanoide-bate-record-bolt-100-metros-beijing/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.thetimes.cl/wp-content/uploads/2026/08/video-robot.mp4" length="1797875" type="video/mp4" />

		<media:content url="https://www.thetimes.cl/wp-content/uploads/2026/08/Robot-humanoide-bate-record-de-Bolt-en-100-metros-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Captura de narcos del CJNG desata bloqueos y quema de vehículos en México</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14423/captura-de-narcos-del-cjng-desata-bloqueos-y-quema-de-vehiculos-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 12:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[aguacate México]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueos]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueos carreteros]]></category>
		<category><![CDATA[Cártel Jalisco Nueva Generación]]></category>
		<category><![CDATA[CJNG]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>
		<category><![CDATA[narcobloqueos]]></category>
		<category><![CDATA[narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[quema de vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Tío Lako]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14423</guid>

					<description><![CDATA[Un operativo del Ejército mexicano que culminó con la captura de narcos en México vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación desató este miércoles una ola de bloqueos carreteros y quema de vehículos en Michoacán. Las autoridades detuvieron a 12 personas, entre ellas la pareja y la hija del jefe regional de la célula, aún prófugo. Según reportó T13, la acción policial se registró en el estado occidental, uno de los principales productores agrícolas del país y el mayor exportador mundial de aguacate. La respuesta criminal generó al menos 24 cortes de rutas en tres municipios productores de fresa, maíz y
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14423/captura-de-narcos-del-cjng-desata-bloqueos-y-quema-de-vehiculos-en-mexico/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.thetimes.cl/wp-content/uploads/2026/08/Captura-CJNG-en-Michoacan-bloqueos-y-quema-de-vehiculos.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lula y Flávio Bolsonaro abren la campaña presidencial en Brasil con la seguridad como eje central</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/13577/lula-y-flavio-bolsonaro-abren-la-campana-presidencial-en-brasil-con-la-seguridad-como-eje-central/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 11:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Copacabana]]></category>
		<category><![CDATA[crimen organizado]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2026]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones octubre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta Quaest]]></category>
		<category><![CDATA[feminicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[São Bernardo do Campo]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=13577</guid>

					<description><![CDATA[El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro lanzaron este domingo la campaña presidencial en Brasil desde sus bastiones históricos. Lula habló en São Bernardo do Campo y Flávio en Copacabana. Ambos centraron sus discursos en el combate al crimen organizado. Las últimas encuestas muestran un empate técnico de cara a octubre. La disputa arrancó oficialmente el 16 de agosto, primer día autorizado por el Tribunal Superior Electoral para pedir votos de forma explícita. El primer turno está fijado para el 4 de octubre. Si nadie obtiene mayoría absoluta, habrá segunda vuelta el 25 del mismo
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/13577/lula-y-flavio-bolsonaro-abren-la-campana-presidencial-en-brasil-con-la-seguridad-como-eje-central/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.thetimes.cl/wp-content/uploads/2026/08/image-1-1-e1787013577264.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Terremoto en Colombia: Radiografía técnica de fallas geológicas activas</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/13228/terremoto-en-colombia-radiografia-tecnica-de-fallas-geologicas-activas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 13:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14038</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Un movimiento telúrico de magnitud significativa sacudió múltiples ciudades colombianas, evidenciando los retos persistentes en la resiliencia de la infraestructura urbana. Este análisis profundiza en los vectores de riesgo sísmico, la respuesta institucional y las implicaciones económicas directas para el cono sur y la región andina. Contexto tectónico y comportamiento de las fallas activas El territorio colombiano se encuentra situado en una de las zonas de mayor complejidad geológica a nivel mundial, convergencia directa de la placa de Nazca, la placa Caribe y el bloque norte de los Andes. El reciente evento sísmico registrado por el Servicio Geológico Colombiano pone de
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/13228/terremoto-en-colombia-radiografia-tecnica-de-fallas-geologicas-activas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.thetimes.cl/wp-content/uploads/2026/08/Terremoto-en-Colombia-Analisis-de-fallas-geologicas-activas.webp" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>De la Espriella lidera respuesta a sismo 7,4 en Colombia</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/13229/de-la-espriella-lidera-respuesta-a-sismo-74-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 13:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14034</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El presidente Abelardo de la Espriella asumió el lunes el mando directo de la atención a la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 hora local cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Ordenó un Puesto de Mando Unificado, solicitó reportes a la UNGRD y anunció su presencia en Pereira. El evento, de profundidad intermedia, expuso a millones de habitantes a intensidades moderadas y fuertes, según datos oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos, y abre un primer test de respuesta del nuevo gobierno en una zona de alta vulnerabilidad
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/13229/de-la-espriella-lidera-respuesta-a-sismo-74-en-colombia/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.thetimes.cl/wp-content/uploads/2026/08/Abelardo-de-la-Espriella-X-del-Mandatario.webp" medium="image"></media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
