<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>América del Sur &#8211; The Times en Español </title>
	<atom:link href="https://www.thetimes.cl/contenido/category/america-del-sur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thetimes.cl</link>
	<description>Noticias de Chile, América y el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 08:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.thetimes.cl/wp-content/uploads/2026/08/cropped-400x400-1-32x32.jpg</url>
	<title>América del Sur &#8211; The Times en Español </title>
	<link>https://www.thetimes.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>México respalda a Bachelet para ONU tras revés en Consejo de Seguridad</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14866/mexico-apoyo-bachelet-onu-sondeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 08:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura Bachelet Secretaría General]]></category>
		<category><![CDATA[Carolyn Rodrigues-Birkett]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[diplomacia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Bachelet]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[retiro Chile Kast]]></category>
		<category><![CDATA[sondeo informal Consejo Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14866</guid>

					<description><![CDATA[Sheinbaum confirma reunión con la exmandataria chilena. Resultados del segundo sondeo: dos apoyos y seis rechazos. Análisis de la carrera. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este martes el apoyo de México a Bachelet ONU para la Secretaría General de Naciones Unidas. La expresidenta chilena viajó a Ciudad de México tras quedar séptima entre ocho aspirantes en el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad. Sheinbaum confirmó que evaluará una reunión con ella. Según reportó Emol, la mandataria mexicana subrayó en su conferencia matutina que México y Brasil sostienen la candidatura. En la versión de La Tercera se destacó
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14866/mexico-apoyo-bachelet-onu-sondeo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno chileno responde a general argentino: Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14822/chile-responde-general-argentino-magallanes-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Manuel Arce Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 03:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cancillería]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Alvarado]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Pérez Mackenna]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Valverde]]></category>
		<category><![CDATA[límites Chile Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[nota de protesta]]></category>
		<category><![CDATA[soberanía]]></category>
		<category><![CDATA[Tratado de 1881]]></category>
		<category><![CDATA[Tratado de Paz y Amistad 1984]]></category>
		<category><![CDATA[tratados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14822</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Chile rechazó este lunes 24 de agosto de 2026 las declaraciones del brigadier general Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. El militar afirmó en un podcast que Magallanes y el extremo sur forman parte de la soberanía argentina. El biministro Claudio Alvarado y el canciller Francisco Pérez Mackenna reafirmaron que la soberanía del Estrecho de Magallanes es indiscutible y se sustenta en los tratados de 1881 y 1984. Cancillería confirmó que enviará una nota de protesta formal al Gobierno argentino. La reacción unió a parlamentarios de distintos sectores, que exigieron
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14822/chile-responde-general-argentino-magallanes-2026/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Condenan a la huérfana de Brasil: mujer de 38 años fingió tener 12 y vivió 14 meses con una familia</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14546/condenan-huerfana-brasil-38-anos-fingia-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Carvajal Gorosábel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 01:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Maria Souza de Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos judiciales]]></category>
		<category><![CDATA[estafa]]></category>
		<category><![CDATA[estafa adopción Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estelionato]]></category>
		<category><![CDATA[falsa identidad]]></category>
		<category><![CDATA[fingir edad menor]]></category>
		<category><![CDATA[identidad falsa]]></category>
		<category><![CDATA[Joinville Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14546</guid>

					<description><![CDATA[La Justicia de Santa Catarina dictó sentencia el 20 de agosto de 2026 contra Amanda Maria Souza de Oliveira. La mujer de 38 años, conocida como la huérfana de Brasil, pasó 14 meses en una casa de Joinville haciéndose pasar por una niña de 12 llamada Gabriele. Recibió vivienda, comida y medicamentos de la familia que la acogió. Fue declarada culpable de estafa e identidad falsa. Detalles de la condena y el régimen semiabierto El tribunal fijó una pena de un año, seis meses y 10 días de reclusión por el delito de estafa. Añadió cuatro meses y 18 días
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14546/condenan-huerfana-brasil-38-anos-fingia-12/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boric en Uruguay: “No nos vamos a disculpar por ser de izquierda”</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14461/boric-en-uruguay-no-nos-vamos-a-disculpar-por-ser-de-izquierda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Manuel Arce Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 11:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Vallejo]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Panamericano Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[defensa del socialismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[Izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda latinoamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Jeannette Jara]]></category>
		<category><![CDATA[moderación política]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[revista Nueva Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Vallejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14461</guid>

					<description><![CDATA[El expresidente Gabriel Boric volvió a la palestra pública este jueves en Montevideo. En el marco del Congreso Panamericano, acompañado por las exministras Camila Vallejo y Jeannette Jara, reivindicó con firmeza su identidad política. “No nos vamos a disculpar por ser de izquierda ni por tener convicciones de igualdad social”, afirmó ante un auditorio progresista.La intervención se produjo durante el lanzamiento de una nueva edición de la revista Nueva Sociedad. Según reportó T13 el 21 de agosto, Boric rechazó la idea de que la única respuesta a las derrotas electorales sea la moderación. En la versión de La Tercera del
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14461/boric-en-uruguay-no-nos-vamos-a-disculpar-por-ser-de-izquierda/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terremoto de magnitud 7.2 sacude Ayacucho: profundidad limita daños y autoridades confirman ausencia de víctimas</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14436/terremoto-de-magnitud-7-2-sacude-ayacucho-profundidad-limita-danos-y-autoridades-confirman-ausencia-de-victimas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irmina Herrera García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 18:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Cinturón de Fuego]]></category>
		<category><![CDATA[epicentro Coracora]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Geofísico del Perú]]></category>
		<category><![CDATA[intensidad Mercalli]]></category>
		<category><![CDATA[noticias latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[prevención sísmica]]></category>
		<category><![CDATA[profundidad sísmica]]></category>
		<category><![CDATA[réplicas posibles]]></category>
		<category><![CDATA[sismos Perú]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14436</guid>

					<description><![CDATA[Un movimiento de magnitud 7.2 se registró cerca de Coracora. Profundidad de 108 km, intensidad moderada y sin tsunami. Análisis de impacto y cobertura. Un sismo de magnitud 7.2 se registró este jueves 20 de agosto a las 13:00:16 hora local en la región Ayacucho. El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas. La profundidad de 108 kilómetros atenuó la intensidad en superficie. Hasta el cierre de esta edición no se reportaban víctimas fatales ni daños estructurales graves. El Instituto Geofísico del Perú emitió el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0568 minutos después del
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14436/terremoto-de-magnitud-7-2-sacude-ayacucho-profundidad-limita-danos-y-autoridades-confirman-ausencia-de-victimas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remoción de escombros avanza en Colombia tras terremoto mientras se reducen chances de hallar sobrevivientes</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/13589/remocion-escombros-terremoto-colombia-agosto-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irmina Herrera García]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 12:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[Eje Cafetero]]></category>
		<category><![CDATA[reconstrucción Cali]]></category>
		<category><![CDATA[remoción escombros]]></category>
		<category><![CDATA[réplicas sísmicas]]></category>
		<category><![CDATA[rescates]]></category>
		<category><![CDATA[sismo magnitud 7]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[UNGRD]]></category>
		<category><![CDATA[UNGRD balance]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas destruidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=13589</guid>

					<description><![CDATA[Una semana después del sismo de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país el 10 de agosto, las autoridades pasaron de la búsqueda activa de personas con vida a la recuperación de cuerpos y el retiro masivo de ruinas. En Cali y Pereira las máquinas trabajan sin pausa. El balance oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres registra cerca de 290 fallecidos y más de 140 desaparecidos. Balance oficial actualizado del terremoto en Colombia y cambio de fase operativa El corte de la UNGRD con datos del 16 de agosto confirma 289 personas fallecidas,
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/13589/remocion-escombros-terremoto-colombia-agosto-2026/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula y Flávio Bolsonaro abren la campaña presidencial en Brasil con la seguridad como eje central</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/13577/lula-y-flavio-bolsonaro-abren-la-campana-presidencial-en-brasil-con-la-seguridad-como-eje-central/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 11:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Copacabana]]></category>
		<category><![CDATA[crimen organizado]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2026]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones octubre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta Quaest]]></category>
		<category><![CDATA[feminicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[São Bernardo do Campo]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=13577</guid>

					<description><![CDATA[El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro lanzaron este domingo la campaña presidencial en Brasil desde sus bastiones históricos. Lula habló en São Bernardo do Campo y Flávio en Copacabana. Ambos centraron sus discursos en el combate al crimen organizado. Las últimas encuestas muestran un empate técnico de cara a octubre. La disputa arrancó oficialmente el 16 de agosto, primer día autorizado por el Tribunal Superior Electoral para pedir votos de forma explícita. El primer turno está fijado para el 4 de octubre. Si nadie obtiene mayoría absoluta, habrá segunda vuelta el 25 del mismo
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/13577/lula-y-flavio-bolsonaro-abren-la-campana-presidencial-en-brasil-con-la-seguridad-como-eje-central/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camiones varados en Paso Los Libertadores: presión logística y carne para Fiestas Patrias</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/13433/camiones-varados-paso-los-libertadores-carne-fiestas-patrias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irmina Herrera García]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 11:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[: frontera]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina importada]]></category>
		<category><![CDATA[comercio Chile-Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[costos logísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Fiestas Patrias]]></category>
		<category><![CDATA[ierre fronterizo]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[nieve cordillera]]></category>
		<category><![CDATA[pasos alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=13433</guid>

					<description><![CDATA[Más de 2.000 camiones varados en Paso Los Libertadores mantienen cerrado el principal corredor terrestre Chile-Argentina desde el 14 de julio. El cierre récord de 32 días genera costos de US$200 millones y alerta sobre el abastecimiento de carne de cara a las Fiestas Patrias. Autoridades evalúan reapertura el 17 o 18 de agosto mientras operan rutas alternativas. El cierre más prolongado del corredor central El Sistema Integrado Cristo Redentor, conocido como Paso Los Libertadores, permanece inhabilitado por acumulación de nieve superior a cinco metros y rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora. La interrupción comenzó el 14
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/13433/camiones-varados-paso-los-libertadores-carne-fiestas-patrias/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acuerdo nuclear Paraguay-EE.UU. abre exploración de uranio y evalúa reactores modulares</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/13266/acuerdo-nuclear-paraguay-ee-uu-abre-exploracion-de-uranio-y-evalua-reactores-modulares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Arenas Miller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 03:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Uranio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=13292</guid>

					<description><![CDATA[Paraguay y Estados Unidos suscribieron el 4 de agosto de 2026 en Washington un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil. El instrumento prioriza el catastro de posibles yacimientos de uranio y tierras raras. También contempla asistencia tecnológica y la eventual evaluación de reactores modulares pequeños para complementar la generación hidroeléctrica. El gobierno paraguayo subrayó que no planea desarrollar energía nuclear a corto plazo. Detalles del memorando firmado en Washington El documento fue rubricado por el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Participó el vicepresidente Pedro Alliana. Según el comunicado oficial del Ministerio de
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/13266/acuerdo-nuclear-paraguay-ee-uu-abre-exploracion-de-uranio-y-evalua-reactores-modulares/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terremoto en Colombia: Radiografía técnica de fallas geológicas activas</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/13228/terremoto-en-colombia-radiografia-tecnica-de-fallas-geologicas-activas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 13:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14038</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Un movimiento telúrico de magnitud significativa sacudió múltiples ciudades colombianas, evidenciando los retos persistentes en la resiliencia de la infraestructura urbana. Este análisis profundiza en los vectores de riesgo sísmico, la respuesta institucional y las implicaciones económicas directas para el cono sur y la región andina. Contexto tectónico y comportamiento de las fallas activas El territorio colombiano se encuentra situado en una de las zonas de mayor complejidad geológica a nivel mundial, convergencia directa de la placa de Nazca, la placa Caribe y el bloque norte de los Andes. El reciente evento sísmico registrado por el Servicio Geológico Colombiano pone de
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/13228/terremoto-en-colombia-radiografia-tecnica-de-fallas-geologicas-activas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
