<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología Global e Innovación | The Times Latino</title>
	<atom:link href="https://www.thetimes.cl/contenido/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thetimes.cl</link>
	<description>Noticias de Chile, América y el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 23:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.thetimes.cl/wp-content/uploads/2026/08/cropped-400x400-1-32x32.jpg</url>
	<title>Tecnología Global e Innovación | The Times Latino</title>
	<link>https://www.thetimes.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Operation Bluebird lanza Twitter.now y afirma que X abandonó la marca</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14949/operation-bluebird-lanza-twitter-now-y-afirma-que-x-abandono-la-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 23:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[abandono de marca]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Operation Bluebird]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Coates]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[X Corp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14949</guid>

					<description><![CDATA[La startup estadounidense Operation Bluebird puso en marcha este lunes la red social Twitter.now. Sus fundadores sostienen que X Corp, la empresa de Elon Musk, abandonó legalmente los derechos sobre el nombre Twitter, la palabra “tweet” y el logo del pájaro azul tras el cambio de marca de 2023. El lanzamiento se produce pese a un litigio abierto en tribunales federales. Contexto y desglose del hecho principal Operation Bluebird, con sede en Virginia, anunció el inicio de operaciones de Twitter.now. Stephen Coates, uno de sus cofundadores y antiguo director jurídico de Twitter antes de la compra de Musk, declaró que
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14949/operation-bluebird-lanza-twitter-now-y-afirma-que-x-abandono-la-marca/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día del Gamer 2026: cómo los estilos de juego definen las características que buscan los usuarios</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14924/dia-del-gamer-2026-estilos-juego-preferencias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 13:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[estilos de juego]]></category>
		<category><![CDATA[impacto cultural del gaming]]></category>
		<category><![CDATA[industria de videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles de jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[preferencias de usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14924</guid>

					<description><![CDATA[El 29 de agosto se celebra el Día del Gamer. Análisis de cómo las distintas formas de jugar moldean las características que priorizan los usuarios en 2026. El próximo 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, fecha que reúne a más de 3.600 millones de jugadores activos en todo el planeta. La conmemoración, impulsada originalmente en 2008 por revistas especializadas españolas, pone el foco este año en un fenómeno cada vez más evidente: las distintas formas de jugar determinan de manera directa qué características priorizan los usuarios al elegir títulos, plataformas y experiencias. Desde la competencia intensa hasta
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14924/dia-del-gamer-2026-estilos-juego-preferencias/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOMOS MUJER: Segunda temporada con Marcela D’Alencon</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14655/somos-mujer-segunda-temporada-marcela-dalencon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Manuel Arce Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 02:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[brecha de género]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[disidencias e inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo de Medios 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Género y Diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[interculturalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Marcela D’Alencon]]></category>
		<category><![CDATA[Somos Mujer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14655</guid>

					<description><![CDATA[El espacio conducido por Marcela D’Alencon regresa con una renovada propuesta editorial que abordará la brecha entre hombres y mujeres, la interculturalidad y los desafíos vinculados a las disidencias, la igualdad y las comunidades. SOMOS MUJER prepara el estreno de su segunda temporada, consolidando un espacio dedicado a visibilizar historias, experiencias y conversaciones protagonizadas por mujeres de distintos ámbitos de la sociedad. Bajo el concepto “Más voces, más historias, más cambios”, esta nueva etapa buscará ampliar la conversación y poner en el centro temáticas que forman parte de los principales desafíos sociales y culturales de nuestro tiempo. Con la conducción de Marcela D’Alencon, SOMOS
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14655/somos-mujer-segunda-temporada-marcela-dalencon/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robot humanoide supera la marca de Usain Bolt en los 100 metros en Beijing</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14556/robot-humanoide-bate-record-bolt-100-metros-beijing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 02:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Innovación de Robots Humanoides de Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Mundiales de Robots Humanoides]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning Honor]]></category>
		<category><![CDATA[media maratón robots]]></category>
		<category><![CDATA[récord atletismo humano]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tiangong Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad máxima robots]]></category>
		<category><![CDATA[Xinhua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14556</guid>

					<description><![CDATA[Un robot humanoide chino completó este sábado los 100 metros en 9,39 segundos durante una serie preliminar de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing. La marca quedó 19 centésimas por debajo del récord humano de 9,58 segundos que Usain Bolt fijó en 2009. El hecho ocurrió en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad, sede de la segunda edición del certamen. Detalles de la prueba y tiempos registrados La competencia se disputó en la apertura de los juegos. Tiangong Ultra, desarrollado por el Centro de Innovación de Robots Humanoides de Beijing, cruzó primero la meta. Según reportó Reuters
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14556/robot-humanoide-bate-record-bolt-100-metros-beijing/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.thetimes.cl/wp-content/uploads/2026/08/video-robot.mp4" length="1797875" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Registro obligatorio de líneas prepago: qué cambia desde el 20 de agosto en Chile</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/14433/registro-obligatorio-de-lineas-prepago-que-cambia-desde-el-20-de-agosto-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irmina Herrera García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 12:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo equipos robados]]></category>
		<category><![CDATA[dentidad de usuarios móviles]]></category>
		<category><![CDATA[IMEI IMSI MSISDN]]></category>
		<category><![CDATA[Ley 21.729]]></category>
		<category><![CDATA[normativa 2026]]></category>
		<category><![CDATA[prepago]]></category>
		<category><![CDATA[recargas prepago]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad digital]]></category>
		<category><![CDATA[Subtel]]></category>
		<category><![CDATA[Subtel resolución]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad estafas telefónicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14433</guid>

					<description><![CDATA[Desde este jueves 20 de agosto de 2026 entra en vigor la exigencia de asociar cada línea móvil de registro de líneas prepago a la identidad de una persona. La medida, derivada de la Ley 21.729 y resoluciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, obliga a las compañías a mantener un registro actualizado. El objetivo declarado es facilitar la investigación de estafas telefónicas y el bloqueo de equipos robados. No se trata de un trámite masivo e inmediato para todos los usuarios. Las operadoras solicitarán los datos en momentos concretos, como al realizar una recarga o cuando detecten una combinación de
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/14433/registro-obligatorio-de-lineas-prepago-que-cambia-desde-el-20-de-agosto-en-chile/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VinSpace firma con SpaceX el primer lanzamiento privado de Vietnam en 2027</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/13249/vinspace-firma-con-spacex-el-primer-lanzamiento-privado-de-vietnam-en-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE TIMES LATINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 13:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=13986</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La empresa vietnamita VinSpace, vinculada al conglomerado Vingroup, firmó un contrato con SpaceX para colocar sus primeros satélites en órbita mediante una misión compartida Transporter en el segundo trimestre de 2027. El acuerdo, anunciado el 11 de agosto de 2026, marca el ingreso del sector privado vietnamita a la cadena espacial completa y genera lecturas concretas para el mercado de datos satelitales en América Latina. Detalles del acuerdo y responsabilidades VinSpace asumirá la investigación, el diseño, la fabricación y la operación en órbita de sus satélites. SpaceX se limitará a proveer el servicio de lanzamiento en una misión Transporter,
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/13249/vinspace-firma-con-spacex-el-primer-lanzamiento-privado-de-vietnam-en-2027/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agencia ROI: Por qué las empresas necesitan un partner de AEO</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/12571/agencia-roi-por-que-las-empresas-necesitan-un-partner-de-aeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irmina Herrera García]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 14:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14061</guid>

					<description><![CDATA[Descubre cómo el AEO transforma tu visibilidad online y fortalece tu presencia en motores de respuesta. ¡Conviértete en una fuente de confianza para la IA!» La irrupción de los motores de respuesta basados en inteligencia artificial está transformando la forma en que las personas buscan información. Ante este nuevo escenario, las empresas enfrentan un desafío inédito: lograr que sus marcas sean reconocidas, comprendidas y citadas por plataformas como ChatGPT, Gemini, Copilot o Perplexity.  Durante más de dos décadas, las estrategias digitales estuvieron enfocadas en mejorar el posicionamiento en buscadores tradicionales. Aparecer en los primeros resultados de Google era sinónimo de visibilidad, tráfico y oportunidades comerciales. Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial generativa está cambiando las reglas del juego.    Hoy, millones de usuarios ya no buscan información escribiendo palabras clave en un buscador. En cambio, formulan preguntas completas a asistentes de IA que entregan respuestas directas, reduciendo la necesidad de navegar entre múltiples sitios web.     Este cambio está impulsando una nueva disciplina conocida como Answer Engine Optimization (AEO), orientada a optimizar la presencia de las marcas dentro de estos motores de respuesta.  La visibilidad digital ya no depende solo de Google  A diferencia del SEO tradicional, cuyo objetivo es mejorar el ranking de una página en los resultados de búsqueda, el AEO busca que una empresa sea considerada una fuente relevante por los modelos de inteligencia artificial.    Cuando un usuario pregunta a ChatGPT o Gemini por una solución, un producto o información especializada, los modelos seleccionan y sintetizan contenido proveniente de múltiples fuentes. En ese proceso, la autoridad digital, la reputación online y la calidad de la información juegan un papel cada vez más relevante.    Para las empresas, esto implica un nuevo desafío: no basta con posicionarse en Google. También es necesario desarrollar una estrategia que permita influir en la forma en que los sistemas de inteligencia artificial interpretan y utilizan la información disponible en internet.  ¿Por qué surge la necesidad de un partner especializado?  Muchas organizaciones han comenzado a descubrir que las prácticas tradicionales de SEO no siempre son suficientes para aumentar la visibilidad en motores generativos.    Los modelos de inteligencia artificial analizan factores distintos a los algoritmos de búsqueda convencionales. Aspectos como la consistencia de la información corporativa, la autoridad temática, las menciones en medios especializados,
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/12571/agencia-roi-por-que-las-empresas-necesitan-un-partner-de-aeo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así se genera la electricidad en el mundo: nuclear y renovables compiten por liderar la matriz energética</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/12574/electricidad-renovables-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irmina Herrera García]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14069</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Descubre cómo las energías renovables marcan un hito en 2025 superando al carbón en la generación eléctrica. ¡Conoce el futuro de la energía! Un diagnóstico elaborado a partir de datos de Our World in Data y Ember muestra cuál es la principal fuente de generación eléctrica en los países que representan el 93% de la demanda mundial. Aunque el carbón sigue liderando a nivel global, las energías renovables continúan ganando terreno y marcaron un hito histórico durante 2025.  La descarbonización del sector eléctrico es uno de los principales desafíos para combatir el cambio climático.     Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), la generación de electricidad es responsable de aproximadamente un tercio de las emisiones globales de dióxido de carbono, por lo que transformar la forma en que se produce la energía resulta clave para avanzar hacia una economía de bajas emisiones.    En este contexto, un diagnóstico desarrollado por Our World in Data, iniciativa vinculada a la Universidad de Oxford y basada en datos del informe Global Electricity Review de Ember, permite observar cuál es la fuente dominante de generación eléctrica en los principales países del mundo durante el período 2024-2025.    Por primera vez en la historia, la generación combinada de energía solar, eólica, hidroeléctrica y otras fuentes renovables superó a la producción eléctrica basada en carbón. En conjunto, estas tecnologías aportaron más de un tercio de la electricidad mundial.  El carbón sigue liderando, pero pierde terreno  El análisis muestra que el carbón continúa siendo la principal fuente individual de generación eléctrica a nivel global, representando cerca del 35% de toda la electricidad producida en el mundo.    Sin embargo, este porcentaje es el más bajo registrado desde que la Agencia Internacional de la
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/12574/electricidad-renovables-2025/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyectos de I+D que están transformando la agricultura del desierto</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/12570/proyectos-de-id-que-estan-transformando-la-agricultura-del-desierto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irmina Herrera García]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14065</guid>

					<description><![CDATA[Agricultura de precisión y monitoreo digital  Universidades y centros de investigación han desarrollado sistemas de sensores para medir humedad, nutrientes y condiciones ambientales en tiempo real.  Tecnologías para uso eficiente del agua  Diversos programas impulsados por instituciones como INIA y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) han evaluado nuevas estrategias de riego para reducir el consumo hídrico sin afectar los rendimientos.  Manejo de cultivos en ambientes extremos  Investigadores estudian variedades vegetales adaptadas a altos niveles de radiación solar, salinidad y déficit hídrico, características comunes en el norte de Chile.  El aporte del sector privado  Las empresas vinculadas a la
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/12570/proyectos-de-id-que-estan-transformando-la-agricultura-del-desierto/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VERÍDICO se consolida en el mercado tecnológico tras obtener el registro oficial de su marca</title>
		<link>https://www.thetimes.cl/contenido/10579/veridico-se-consolida-en-el-mercado-tecnologico-tras-obtener-el-registro-oficial-de-su-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Manuel Arce Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thetimes.cl/?p=14390</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La plataforma de identidad digital asegura su liderazgo en ciberseguridad al obtener la Marca Registrada, robusteciendo su protección legal. VERÍDICO, plataforma líder en soluciones de identidad digital, ha anunciado la obtención oficial de su título de Marca Registrada. Este logro no solo asegura la protección legal de su identidad corporativa, sino que también consolida su compromiso con la seguridad operativa en un contexto donde la suplantación de identidad es un grave desafío de ciberseguridad. La tecnología de VERÍDICO, que integra biometría de alta precisión y protocolos de validación avanzada, se ha establecido como un aliado clave en sectores estratégicos: Sector Financiero y
<p><a href="https://www.thetimes.cl/contenido/10579/veridico-se-consolida-en-el-mercado-tecnologico-tras-obtener-el-registro-oficial-de-su-marca/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
